جدول المحتويات
يعتمد الجدول الصيني على عمر الأم القمري في الوقت الذي ترغب فيه في الحمل وشهر الحمل، وهناك بعض التفسيرات العلمية الممكنة لدقة الجدول الصيني للحمل، مثل: تأثير عمر الأم على نوع الكروموسوم الذي يتم إطلاقه أثناء الإخصاب، وارتباط بعض أشهر السنة بزيادة فرص الحمل بجنين من جنس معين.
الجدول الصيني للحمل
فيما يلي الجدول الصيني للحمل في كل الشهور: [1]
عمر الأم القمري | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
19 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
20 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
21 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
22 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
23 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
24 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
25 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
26 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
27 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
28 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
29 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
30 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
31 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
32 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
33 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
34 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
35 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
36 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
37 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
38 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
39 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
40 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
41 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
42 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
43 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
44 | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت |
45 | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد | بنت | بنت | بنت | ولد | ولد | ولد |
المراجع
- ^ youtube.com , شرح جدول الصينى لتحديد جنس الجنين , 27/09/2024