المباريات المنقولة على بين سبورت المفتوحة 2024

المباريات المنقولة على بين سبورت المفتوحة

أعلنت سلسلة قنوات بين سبورت القطرية وبالتزامن مع انطلاق العديد من البطولات القارية لكرة القدم عن عزمها لنقل مباريات هذه البطولات عبر مجموعة من قنواتها المفتوحة على قمري يوتلسات وسهيل 2 بالتزامن مع استمرار بثها لمباريات الدوريات الأوربية الأقوى.

المباريات المنقولة على بين سبورت المفتوحة

تنقل قنوات بين سبورت المفتوحة على قمري يوتلسات وسهيل 2 المباريات التالية:

  • مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.
  • مباريات كأس الرّابطة الإنجليزي.
  • مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • مباريات دوري البطولة الإنجليزية، الدرجة الأولى.
  • مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.
  • مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.
  • مباريات كأس فرنسا.
  • مباريات بطولة كأس آسيا.
  • مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
  • مباريات دوري نجوم قطر.

المباريات المنقولة على بين سبورت المفتوحة

تردد قنوات beIN sport الناقلة للمباريات

يمكن ضبط أجهزة الاستقبال لمشاهدة قنوات beIN sport الناقلة للمباريات وفق الترددات التالية:[1]

القمر القناة التردد (ميجا هيرتز) معدل الاستقطاب الموجه معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة
يوتلسات @ °8 درجات غرب beIN sports 11054 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 11013 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 MAX 12604 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 EXTRA 12604 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 11013 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 MAX 12604 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 11013 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 MAX 11013 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 EXTRA 11054 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 4 11054 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 5 11013 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 6 11054 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 6 MAX 12604 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 7 11054 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 8 11054 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 9 12604 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
يوتلسات @ °7.3 درجات غرب beIN sports AFC 12245 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 AFC 12245 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 AFC 12245 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 MAX 12245 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 AFC 12245 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 4 MAX 12245 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 5 MAX 12245 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN 1 ASIAN CUP 12187 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN 2 ASIAN CUP 12187 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN 3 ASIAN CUP 12187 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
سهيل -2 @ °26 درجة شرق beIN sports 1 10810 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 10810 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 10810 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 5 10810 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN 1 ASIAN CUP 10810 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 4 10810 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 6 10810 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 8 10810 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 EXTRA 10810 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 MAX 10810 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports AFC 10810 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 7 10850 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 9 10850 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 ENGLISH 10850 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 FRENCH 10850 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 AFC 10850 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 MAX 10850 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 FRENCH 11390 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 ENGLISH 11390 عمودي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 MAX 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 4 MAX 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 5 MAX 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 6 MAX 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 1 EXTRA 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 EXTRA 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 2 AFC 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN sports 3 AFC 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK
beIN 2 ASIAN CUP 10850 أفقي 27500 2/3 DVB – S2 8PSK

المراجع

  1. ^ bein.com , الترددات , 26/08/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من أول من أثبت أن للهواء كتلة؟
من أول من أثبت أن للهواء كتلة؟
أسئلة المقابلة الشخصية في وزارة الدفاع
أسئلة المقابلة الشخصية في وزارة الدفاع السعودية
اسئلة المقابلة الشخصية
اسئلة المقابلة الشخصية الاحترافية واجوبتها
اسئلة المقابلة الشخصية العسكرية
اسئلة المقابلة الشخصية العسكرية مع الحل 2024